人民路小学“三好学生”体质测试成绩表
一年级:
姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
宋锦达 | 1 | 125 | 34 | 60 | 1571 | 90 | 10.4 | 90 | 17.6 | 100 | 60 | 72 | 84.9 | 84.9 | 良好 |
蔡佳佑 | 1 | 134 | 22 | 80 | 1677 | 95 | 10.2 | 100 | 17 | 100 | 102 | 90 | 94.3 | 94.3 | 优秀 |
孙振庭 | 1 | 129 | 31 | 80 | 1765 | 100 | 10.3 | 95 | 16.1 | 100 | 127 | 100 | 96 | 105 | 优秀 |
姚启航 | 1 | 124 | 23 | 100 | 1548 | 90 | 10.2 | 100 | 13.6 | 90 | 123 | 100 | 95.5 | 102.5 | 优秀 |
陆嘉乐 | 1 | 127 | 21 | 80 | 1578 | 90 | 10.1 | 100 | 15 | 95 | 102 | 90 | 92 | 92 | 优秀 |
刘思宇 | 1 | 126 | 25 | 100 | 1931 | 100 | 10.4 | 90 | 13.7 | 90 | 120 | 100 | 95 | 100 | 优秀 |
祁翘 | 1 | 129 | 28 | 100 | 1391 | 80 | 9.8 | 100 | 4 | 66 | 70 | 74 | 81.6 | 81.6 | 良好 |
甘允毅 | 1 | 130 | 26 | 100 | 1264 | 78 | 10 | 100 | 16.5 | 100 | 19 | 60 | 88.7 | 88.7 | 良好 |
赵家康 | 1 | 120 | 24 | 100 | 1219 | 76 | 12.2 | 64 | 16 | 95 | 110 | 100 | 87.7 | 87.7 | 良好 |
高梓睿 | 1 | 123 | 23 | 100 | 1818 | 100 | 9.4 | 100 | 8 | 74 | 20 | 60 | 84.2 | 84.2 | 良好 |
王昱晰 | 2 | 134 | 24.4 | 100 | 823 | 70 | 10.8 | 100 | 12.5 | 78 | 34 | 64 | 81.7 | 81.7 | 良好 |
吴文迪 | 2 | 139 | 40 | 60 | 1346 | 95 | 11.2 | 90 | 17.1 | 90 | 141 | 100 | 88.3 | 100.3 | 优秀 |
刘颜溪 | 2 | 119 | 23 | 100 | 1523 | 100 | 10.8 | 100 | 14 | 80 | 63 | 72 | 88.4 | 88.4 | 良好 |
王意心 | 2 | 123 | 27 | 80 | 1463 | 100 | 11.1 | 95 | 16.2 | 90 | 106 | 90 | 91 | 91 | 优秀 |
王悦溪 | 2 | 128 | 26 | 100 | 1392 | 95 | 10.7 | 100 | 7 | 68 | 23 | 60 | 81.7 | 81.7 | 良好 |
韩雨彤 | 2 | 132 | 29 | 100 | 1613 | 100 | 10.1 | 100 | 17.1 | 90 | 56 | 70 | 91 | 91 | 优秀 |
胡梓菡 | 2 | 119 | 22 | 100 | 1447 | 100 | 10.5 | 100 | 13 | 78 | 21 | 60 | 85.4 | 85.4 | 良好 |
熊霓 | 2 | 128 | 25 | 100 | 1042 | 80 | 10.6 | 100 | 15 | 85 | 93 | 80 | 88.5 | 88.5 | 良好 |
朱小冉 | 2 | 124 | 27 | 80 | 1339 | 95 | 11.1 | 95 | 14 | 80 | 70 | 74 | 84.1 | 84.1 | 良好 |
二年级:
姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
孙逸凡 | 1 | 130 | 21 | 80 | 1458 | 78 | 9.8 | 90 | 12 | 85 | 126 | 100 | 87.2 | 91.2 | 优秀 |
葛庭齐 | 1 | 117 | 20 | 100 | 1500 | 80 | 10.9 | 70 | 17 | 100 | 132 | 100 | 91 | 98 | 优秀 |
何苏桓 | 1 | 127 | 24 | 100 | 1433 | 78 | 9.7 | 95 | 13 | 85 | 138 | 100 | 91.2 | 101.2 | 优秀 |
蒋承宪 | 1 | 126 | 27 | 100 | 1750 | 85 | 10.4 | 76 | 8 | 74 | 108 | 90 | 83.2 | 83.2 | 良好 |
梁希涵 | 1 | 129 | 24 | 100 | 1242 | 72 | 9.6 | 100 | 10 | 78 | 88 | 78 | 84.8 | 84.8 | 良好 |
马明赫 | 1 | 119 | 23 | 100 | 1415 | 76 | 9.1 | 100 | 4 | 68 | 93 | 78 | 82.4 | 82.4 | 良好 |
王涵煦 | 1 | 120 | 26 | 100 | 1164 | 70 | 9.6 | 100 | 7 | 72 | 100 | 80 | 83.1 | 83.1 | 良好 |
王子豪 | 1 | 120 | 29 | 80 | 1549 | 80 | 9.6 | 100 | 12 | 85 | 134 | 100 | 89.5 | 97.5 | 优秀 |
朱铭瑾 | 1 | 125 | 25 | 100 | 1465 | 78 | 10.8 | 72 | 16.3 | 100 | 43 | 64 | 83.9 | 83.9 | 良好 |
曹梓墨 | 1 | 125 | 24.5 | 100 | 1064 | 66 | 11 | 70 | 15.5 | 95 | 47 | 66 | 80.6 | 80.6 | 良好 |
房启硕 | 1 | 136 | 30 | 100 | 1612 | 80 | 10.2 | 78 | 12.5 | 85 | 113 | 95 | 87.1 | 87.1 | 良好 |
贺梓洋 | 1 | 120 | 26 | 100 | 1230 | 72 | 10.3 | 76 | 14 | 90 | 167 | 100 | 88 | 108 | 优秀 |
黄秋泽 | 1 | 148 | 30 | 100 | 1493 | 78 | 9.8 | 90 | 13 | 85 | 106 | 85 | 87.2 | 87.2 | 良好 |
李章溢 | 1 | 132 | 30 | 100 | 1806 | 90 | 9.7 | 95 | 6 | 70 | 108 | 90 | 86.5 | 86.5 | 良好 |
陆卓奇 | 1 | 137 | 36 | 80 | 1239 | 72 | 9.4 | 100 | 7 | 72 | 109 | 90 | 82.4 | 82.4 | 良好 |
吕俊泽 | 1 | 133 | 29 | 100 | 1278 | 72 | 9.6 | 100 | 6 | 70 | 109 | 90 | 84.8 | 84.8 | 良好 |
杨子轩 | 1 | 129 | 24 | 100 | 1287 | 72 | 11 | 70 | 8 | 74 | 126 | 100 | 82 | 86 | 良好 |
卞可瑶 | 2 | 125 | 26 | 100 | 1415 | 90 | 9.1 | 100 | 4 | 62 | 93 | 78 | 82.7 | 82.7 | 良好 |
纪文婷 | 2 | 127 | 22.5 | 100 | 1573 | 95 | 9.6 | 100 | 8 | 70 | 106 | 85 | 87.3 | 87.3 | 良好 |
蒋凡冉 | 2 | 126 | 29 | 80 | 1905 | 100 | 9.6 | 100 | 9 | 72 | 106 | 85 | 85.6 | 85.6 | 良好 |
李泓萱 | 2 | 128 | 24 | 100 | 1618 | 100 | 10.6 | 80 | 3 | 60 | 108 | 85 | 81 | 81 | 良好 |
李妮妮 | 2 | 125 | 24.5 | 100 | 1495 | 90 | 10.1 | 95 | 5 | 64 | 108 | 85 | 83.7 | 83.7 | 良好 |
刘佳炎 | 2 | 129 | 30 | 80 | 1230 | 80 | 10 | 100 | 10 | 74 | 108 | 85 | 83.2 | 83.2 | 良好 |
刘文卿 | 2 | 125 | 30 | 80 | 1278 | 80 | 9.6 | 100 | 6 | 66 | 109 | 85 | 80.8 | 80.8 | 良好 |
陆甜甜 | 2 | 132 | 31 | 100 | 1458 | 90 | 10.1 | 95 | 8 | 70 | 58 | 68 | 82.1 | 82.1 | 良好 |
徐歆媛 | 2 | 127 | 24.5 | 100 | 985 | 70 | 10.1 | 95 | 10 | 74 | 62 | 70 | 80.7 | 80.7 | 良好 |
邓卓 | 2 | 135 | 31 | 100 | 1509 | 95 | 9.3 | 100 | 13 | 78 | 68 | 70 | 86.7 | 86.7 | 良好 |
王芷涵 | 2 | 129 | 27 | 100 | 1477 | 90 | 9.6 | 100 | 13 | 78 | 149 | 100 | 91.9 | 102.9 | 优秀 |
魏泺 | 2 | 128 | 29 | 100 | 1196 | 78 | 9.9 | 100 | 10 | 74 | 78 | 74 | 83.7 | 83.7 | 良好 |
沈梓妍 | 2 | 130 | 28 | 100 | 1269 | 80 | 9.1 | 100 | 16 | 85 | 115 | 90 | 90.5 | 90.5 | 优秀 |
舒曼芮 | 2 | 128 | 36 | 60 | 1389 | 85 | 9.9 | 100 | 9 | 72 | 116 | 90 | 81.4 | 81.4 | 良好 |
张馨瑶 | 2 | 124 | 26 | 100 | 1285 | 80 | 10.1 | 95 | 18 | 95 | 120 | 95 | 93.5 | 93.5 | 优秀 |
三年级:
姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
王茂涵 | 1 | 126 | 22.3 | 100 | 2079 | 85 | 9.3 | 90 | 17.7 | 100 | 144 | 100 | 44 | 90 | 94.8 | 103.8 | 优秀 |
朱幕凡 | 1 | 128 | 23 | 100 | 2588 | 100 | 9.6 | 78 | 15.1 | 95 | 112 | 85 | 47 | 95 | 91.1 | 91.1 | 优秀 |
闫宇航 | 1 | 136 | 21 | 80 | 1320 | 70 | 10.3 | 72 | 16 | 95 | 112 | 85 | 29 | 72 | 80.1 | 80.1 | 良好 |
陈思扬 | 1 | 128 | 26 | 100 | 1753 | 80 | 9.7 | 78 | 20.6 | 100 | 151 | 100 | 50 | 100 | 92.6 | 104.6 | 优秀 |
刘米修 | 1 | 129 | 26 | 100 | 2556 | 100 | 9.1 | 100 | 17 | 100 | 149 | 100 | 52 | 100 | 100 | 111 | 优秀 |
王艺博 | 1 | 138 | 33 | 100 | 1693 | 78 | 9.4 | 85 | 17.9 | 100 | 128 | 100 | 50 | 100 | 93.7 | 94.7 | 优秀 |
朱昂 | 1 | 138 | 30 | 100 | 2357 | 100 | 9.1 | 100 | 18.1 | 100 | 111 | 85 | 51 | 100 | 97 | 97 | 优秀 |
庄平圳 | 1 | 137 | 34 | 100 | 1354 | 70 | 9.4 | 85 | 8 | 76 | 92 | 76 | 30 | 74 | 80.3 | 80.3 | 良好 |
韩载勋 | 1 | 137 | 27 | 100 | 2556 | 100 | 9.1 | 100 | 17 | 100 | 149 | 100 | 52 | 100 | 100 | 111 | 优秀 |
洪浩然 | 1 | 134 | 25 | 100 | 2184 | 90 | 9.2 | 95 | 16.8 | 100 | 166 | 100 | 41 | 85 | 96 | 116 | 优秀 |
刘果然 | 1 | 136 | 28 | 100 | 1241 | 68 | 9.1 | 100 | 9 | 76 | 121 | 95 | 27 | 70 | 86.4 | 86.4 | 良好 |
陈奕廷 | 1 | 136 | 33.5 | 100 | 1021 | 62 | 9.9 | 76 | 8 | 76 | 127 | 100 | 18 | 62 | 80.9 | 80.9 | 良好 |
戴天戈 | 1 | 137 | 31 | 100 | 2597 | 100 | 9.7 | 78 | 17.5 | 100 | 151 | 100 | 47 | 95 | 95.1 | 107.1 | 优秀 |
侯项曦 | 1 | 137 | 37 | 80 | 2556 | 100 | 9.1 | 100 | 17 | 100 | 149 | 100 | 52 | 100 | 97 | 108 | 优秀 |
赵悦瑄 | 2 | 131 | 31 | 100 | 2095 | 100 | 9.6 | 85 | 16.5 | 85 | 120 | 85 | 41 | 85 | 89.5 | 89.5 | 良好 |
晁子怡 | 2 | 131 | 26 | 100 | 2058 | 100 | 9.4 | 90 | 14.9 | 85 | 133 | 95 | 49 | 100 | 94 | 94 | 优秀 |
高凡稀 | 2 | 133 | 33 | 80 | 2337 | 100 | 9.4 | 90 | 18.8 | 95 | 111 | 80 | 48 | 100 | 90 | 90 | 优秀 |
刘安琪 | 2 | 120 | 22 | 100 | 1598 | 85 | 8.9 | 100 | 12 | 76 | 129 | 90 | 33 | 76 | 88.6 | 88.6 | 良好 |
牛若溪 | 2 | 138 | 30 | 100 | 2229 | 100 | 9.3 | 95 | 13.4 | 80 | 127 | 90 | 54 | 100 | 93 | 93 | 优秀 |
袁梓萱 | 2 | 129 | 27 | 100 | 1711 | 95 | 9.2 | 100 | 18.6 | 95 | 146 | 100 | 50 | 100 | 98.3 | 101.3 | 优秀 |
鲍玥辰 | 2 | 138 | 29.5 | 100 | 2178 | 100 | 9.1 | 100 | 16.1 | 85 | 159 | 100 | 45 | 95 | 96.5 | 106.5 | 优秀 |
段雨彤 | 2 | 122 | 22 | 100 | 2058 | 100 | 9.4 | 90 | 14.9 | 85 | 133 | 95 | 49 | 100 | 94 | 94 | 优秀 |
伏思诺 | 2 | 123 | 27 | 100 | 2202 | 100 | 9.8 | 80 | 18.9 | 95 | 161 | 100 | 52 | 100 | 95 | 106 | 优秀 |
张育娅 | 2 | 137 | 28 | 100 | 1856 | 100 | 10 | 80 | 20.9 | 100 | 159 | 100 | 44 | 95 | 95.5 | 105.5 | 优秀 |
赵筱萱 | 2 | 125 | 24 | 100 | 1837 | 100 | 9.5 | 85 | 20.5 | 100 | 157 | 100 | 45 | 95 | 96.5 | 105.5 | 优秀 |
葛琳熙 | 2 | 130 | 30 | 100 | 2176 | 100 | 9.3 | 95 | 15.5 | 85 | 129 | 90 | 51 | 100 | 94 | 94 | 优秀 |
何晨露 | 2 | 130 | 29 | 100 | 2597 | 100 | 9.7 | 85 | 17.5 | 90 | 151 | 100 | 47 | 100 | 95 | 101 | 优秀 |
四年级:
姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
房牧冶 | 1 | 127 | 25 | 100 | 1958 | 80 | 11.2 | 50 | 9 | 78 | 152 | 100 | 31 | 74 | 80 | 87 | 良好 |
吕晨熙 | 1 | 138 | 35 | 100 | 2084 | 80 | 10.1 | 70 | 11 | 80 | 80 | 70 | 43 | 90 | 80 | 80 | 良好 |
邢敬坤 | 1 | 138 | 30 | 100 | 2000 | 80 | 9.3 | 78 | 14 | 90 | 166 | 100 | 43 | 90 | 89.6 | 103.6 | 优秀 |
秦玮晨 | 1 | 137 | 34 | 100 | 2140 | 80 | 8.8 | 95 | 12 | 85 | 184 | 100 | 43 | 90 | 92 | 112 | 优秀 |
苑泽 | 1 | 133 | 28 | 100 | 1393 | 66 | 8.6 | 100 | 3 | 68 | 166 | 100 | 37 | 80 | 86.5 | 100.5 | 优秀 |
周寰宇 | 1 | 130 | 30 | 100 | 1950 | 80 | 8.5 | 100 | 17 | 100 | 140 | 100 | 40 | 85 | 95.5 | 96.5 | 优秀 |
史宇晨 | 1 | 133 | 31 | 100 | 2644 | 100 | 8.2 | 100 | 5 | 72 | 160 | 100 | 42 | 85 | 92.9 | 103.9 | 优秀 |
孙金明 | 1 | 128 | 26 | 100 | 1140 | 60 | 10 | 70 | 14 | 90 | 160 | 100 | 26 | 68 | 82.8 | 93.8 | 优秀 |
王东骏 | 1 | 134 | 23 | 80 | 1890 | 78 | 10 | 70 | 20 | 100 | 121 | 85 | 33 | 76 | 82.3 | 82.3 | 良好 |
王钧龙 | 1 | 138 | 29 | 100 | 1807 | 76 | 8.5 | 100 | 17.7 | 100 | 144 | 100 | 49 | 100 | 96.4 | 99.4 | 优秀 |
王宇琛 | 1 | 133 | 34.5 | 100 | 2201 | 85 | 8.3 | 100 | 17.5 | 100 | 166 | 100 | 42 | 85 | 96.3 | 110.3 | 优秀 |
魏圣轩 | 1 | 129 | 31 | 100 | 1940 | 80 | 9.3 | 78 | 8 | 76 | 119 | 80 | 39 | 80 | 81.8 | 81.8 | 良好 |
袁大奔 | 1 | 131 | 29 | 100 | 2000 | 80 | 8.3 | 100 | 12 | 85 | 66 | 66 | 22 | 64 | 83.6 | 83.6 | 良好 |
王爱友 | 1 | 131 | 26 | 100 | 2080 | 80 | 8.9 | 90 | 19 | 100 | 114 | 78 | 22 | 64 | 87 | 87 | 良好 |
余奕恬 | 2 | 138 | 30 | 100 | 2280 | 100 | 9.3 | 80 | 13 | 78 | 189 | 100 | 15 | 50 | 86.6 | 106.6 | 优秀 |
张晶晶 | 2 | 133 | 31 | 100 | 2349 | 100 | 10 | 74 | 22 | 100 | 152 | 100 | 24 | 66 | 91.4 | 92.4 | 优秀 |
朱佑佑 | 2 | 140 | 31 | 100 | 1732 | 85 | 11.2 | 62 | 11 | 76 | 136 | 90 | 52 | 100 | 83.4 | 83.4 | 良好 |
朱佐佐 | 2 | 130 | 31 | 100 | 2084 | 100 | 10.1 | 74 | 11 | 76 | 80 | 68 | 43 | 90 | 82.6 | 82.6 | 良好 |
高梦琳 | 2 | 142 | 30 | 100 | 2084 | 100 | 9.2 | 85 | 16.2 | 85 | 140 | 90 | 32 | 74 | 89.4 | 89.4 | 良好 |
葛若涵 | 2 | 133 | 30.5 | 100 | 1398 | 74 | 9.2 | 85 | 5 | 64 | 127 | 85 | 31 | 74 | 80.3 | 80.3 | 良好 |
姜语菡 | 2 | 133 | 28 | 100 | 1732 | 85 | 11.2 | 62 | 11 | 76 | 136 | 90 | 35 | 78 | 81.2 | 81.2 | 良好 |
刘储源 | 2 | 131 | 30 | 100 | 2084 | 100 | 9.2 | 85 | 16.2 | 85 | 140 | 90 | 32 | 74 | 89.4 | 89.4 | 良好 |
刘希妍 | 2 | 128 | 34 | 80 | 1393 | 74 | 8.6 | 100 | 3 | 60 | 166 | 100 | 37 | 80 | 83.1 | 91.1 | 优秀 |
李娅瑄 | 2 | 133 | 35 | 80 | 2000 | 100 | 9.3 | 80 | 14 | 80 | 166 | 100 | 43 | 90 | 88 | 96 | 优秀 |
沈子琳 | 2 | 136 | 27.5 | 100 | 1680 | 80 | 9.2 | 85 | 12 | 78 | 156 | 100 | 20 | 62 | 85.8 | 88.8 | 良好 |
孙雨彤 | 2 | 133 | 31 | 100 | 2467 | 100 | 8 | 100 | 18.5 | 95 | 127 | 85 | 44 | 90 | 95 | 95 | 优秀 |
五年级:
姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 总分 | 总分等级 |
王俊博 | 1 | 138 | 36.5 | 100 | 2300 | 80 | 8.5 | 95 | 17 | 100 | 139 | 90 | 40 | 80 | 1.46 | 80 | 89 | 良好 |
王彦博 | 1 | 135 | 41 | 80 | 2400 | 80 | 8.4 | 100 | 16 | 95 | 145 | 95 | 38 | 80 | 1.41 | 90 | 88 | 良好 |
王耀文 | 1 | 147 | 37.5 | 100 | 2100 | 76 | 8.5 | 95 | 15 | 90 | 144 | 95 | 38 | 80 | 1.53 | 76 | 87.5 | 良好 |
王梓昊 | 1 | 137 | 40 | 100 | 2250 | 80 | 8.4 | 100 | 17 | 100 | 144 | 95 | 33 | 74 | 1.46 | 80 | 89.3 | 良好 |
徐康硕 | 1 | 134 | 31 | 100 | 2205 | 80 | 8.4 | 100 | 17 | 100 | 145 | 95 | 43 | 85 | 1.55 | 74 | 90.9 | 优秀 |
张梓桐 | 1 | 139 | 38 | 100 | 2811 | 95 | 9.8 | 70 | 0.1 | 64 | 166 | 100 | 40 | 80 | 2.03 | 70 | 91.7 | 优秀 |
许峻恺 | 1 | 138 | 29 | 100 | 2507 | 85 | 8.6 | 90 | 7.4 | 76 | 81 | 66 | 40 | 80 | 1.44 | 85 | 84.5 | 良好 |
陈峻熙 | 1 | 139 | 30 | 100 | 2655 | 85 | 8.7 | 85 | 2 | 66 | 172 | 100 | 38 | 80 | 1.37 | 95 | 98.9 | 优秀 |
马硕 | 1 | 142 | 34 | 100 | 1945 | 74 | 9.6 | 72 | 11 | 80 | 150 | 100 | 37 | 78 | 2.01 | 70 | 82.1 | 良好 |
钱柯酉 | 1 | 139 | 34 | 100 | 2250 | 80 | 9.1 | 76 | 13 | 85 | 130 | 80 | 28 | 70 | 1.46 | 80 | 80.7 | 良好 |
乔楷智 | 1 | 138 | 33 | 100 | 1481 | 64 | 8.6 | 90 | 19 | 100 | 64 | 62 | 32 | 74 | 2.02 | 70 | 80.6 | 良好 |
孟冠宇 | 1 | 147 | 39 | 100 | 1945 | 74 | 9.6 | 72 | 11 | 80 | 150 | 100 | 37 | 78 | 2.01 | 70 | 82.1 | 良好 |
盛袁硕 | 1 | 142 | 41 | 100 | 2250 | 80 | 9.1 | 76 | 13 | 85 | 130 | 80 | 28 | 70 | 1.46 | 80 | 80.7 | 良好 |
王梓杰 | 1 | 143 | 35 | 100 | 2250 | 80 | 9.1 | 76 | 13 | 85 | 130 | 80 | 28 | 70 | 1.46 | 80 | 80.7 | 良好 |
闫贺然 | 1 | 149 | 48 | 80 | 2447 | 80 | 8.1 | 100 | -2 | 60 | 197 | 100 | 34 | 76 | 1.48 | 80 | 103.2 | 优秀 |
张瀚文 | 1 | 143 | 38 | 100 | 2454 | 85 | 8.2 | 100 | 6 | 74 | 103 | 72 | 34 | 76 | 1.46 | 80 | 85.6 | 良好 |
陆柯好 | 1 | 149 | 39 | 100 | 2447 | 80 | 8.1 | 100 | -2 | 60 | 197 | 100 | 34 | 76 | 1.48 | 80 | 106.2 | 优秀 |
薄子祥 | 1 | 141 | 36 | 100 | 2250 | 80 | 9.1 | 76 | 13 | 85 | 130 | 80 | 28 | 70 | 1.46 | 80 | 80.7 | 良好 |
狄子懿 | 1 | 136 | 30 | 100 | 2250 | 80 | 9.1 | 76 | 13 | 85 | 130 | 80 | 28 | 70 | 1.46 | 80 | 80.7 | 良好 |
洪子顺 | 1 | 128 | 28 | 100 | 1481 | 64 | 8.6 | 90 | 19 | 100 | 64 | 62 | 32 | 74 | 2.02 | 70 | 80.6 | 良好 |
李瑞阳 | 1 | 149 | 47.5 | 100 | 2447 | 80 | 8.1 | 100 | -2 | 60 | 197 | 100 | 34 | 76 | 1.48 | 80 | 106.2 | 优秀 |
胡骏逸 | 1 | 149 | 42 | 100 | 2454 | 85 | 8.2 | 100 | 6 | 74 | 103 | 72 | 34 | 76 | 1.46 | 80 | 85.6 | 良好 |
周佳诺 | 2 | 132 | 29 | 100 | 1945 | 80 | 9.6 | 74 | 11 | 76 | 150 | 90 | 37 | 78 | 2.01 | 74 | 81.4 | 良好 |
周轩伊 | 2 | 147 | 34.5 | 100 | 1945 | 80 | 9.6 | 74 | 11 | 76 | 150 | 90 | 38 | 80 | 1.44 | 95 | 83.9 | 良好 |
房怡彤 | 2 | 143 | 38 | 100 | 2447 | 100 | 8.1 | 100 | -2 | 10 | 197 | 100 | 34 | 76 | 1.48 | 85 | 103.7 | 优秀 |
高庆 | 2 | 147 | 41 | 100 | 2250 | 100 | 9.8 | 72 | 11 | 76 | 124 | 78 | 20 | 62 | 1.42 | 95 | 81.7 | 良好 |
马嘉纯 | 2 | 140 | 32 | 100 | 1885 | 80 | 9.8 | 72 | 13 | 80 | 109 | 74 | 43 | 85 | 1.44 | 95 | 83.3 | 良好 |
马婉婉 | 2 | 145 | 40 | 100 | 1945 | 80 | 9.6 | 74 | 11 | 76 | 150 | 90 | 38 | 80 | 1.44 | 95 | 83.9 | 良好 |
六年级:
姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 总分 | 总分等级 |
邵议锃 | 1 | 154 | 46 | 100 | 2719 | 80 | 7.9 | 100 | 17.2 | 100 | 145 | 85 | 46 | 90 | 1.47 | 76 | 91.1 | 优秀 |
万佳毅 | 1 | 153 | 49 | 100 | 3214 | 100 | 8.1 | 100 | 17.2 | 100 | 134 | 78 | 46 | 90 | 1.41 | 80 | 93.8 | 优秀 |
王文越 | 1 | 149 | 37 | 100 | 2719 | 80 | 8.2 | 100 | 17.2 | 100 | 145 | 85 | 48 | 95 | 1.47 | 76 | 92.1 | 优秀 |
张珂润 | 1 | 158 | 40 | 100 | 2450 | 78 | 8.1 | 100 | 18 | 100 | 150 | 90 | 53 | 100 | 1.57 | 70 | 92.7 | 优秀 |
张智方 | 1 | 158 | 54 | 100 | 2457 | 78 | 9 | 76 | 7 | 76 | 174 | 100 | 26 | 66 | 1.51 | 74 | 88.1 | 良好 |
赵俊杰 | 1 | 156 | 37 | 100 | 1905 | 68 | 9.3 | 72 | 7 | 76 | 167 | 100 | 32 | 72 | 1.52 | 72 | 83.8 | 良好 |
段思屹 | 1 | 148 | 39 | 100 | 3063 | 90 | 10.2 | 64 | 5 | 72 | 201 | 100 | 29 | 70 | 1.59 | 68 | 99.3 | 优秀 |
刘悦涵 | 2 | 158 | 39 | 100 | 2764 | 100 | 8.3 | 95 | 6 | 66 | 103 | 70 | 41 | 80 | 1.58 | 74 | 86 | 良好 |
卢雪倩 | 2 | 149 | 41 | 100 | 2719 | 100 | 8.1 | 100 | 9 | 72 | 101 | 70 | 35 | 76 | 1.47 | 80 | 87.4 | 良好 |
苗云溪 | 2 | 160 | 40 | 100 | 2764 | 100 | 8.3 | 95 | 9 | 72 | 130 | 78 | 37 | 78 | 2.15 | 62 | 85.8 | 良好 |
袁倩倩 | 2 | 147 | 36 | 100 | 2879 | 100 | 10.8 | 62 | 12 | 78 | 194 | 100 | 21 | 62 | 1.52 | 78 | 94.4 | 优秀 |
姜雅文 | 2 | 148 | 36 | 100 | 2500 | 100 | 8.2 | 100 | 7 | 68 | 124 | 76 | 38 | 78 | 2.09 | 66 | 86.6 | 良好 |
李雨珈 | 2 | 149 | 37 | 100 | 2224 | 85 | 9.4 | 76 | 6 | 66 | 84 | 64 | 51 | 100 | 2.15 | 62 | 82.2 | 良好 |
马浚轩 | 2 | 154 | 48 | 100 | 2569 | 100 | 8.1 | 100 | 17 | 85 | 134 | 78 | 46 | 90 | 1.41 | 90 | 93.3 | 优秀 |
潘悦 | 2 | 155 | 41 | 100 | 2560 | 100 | 8.1 | 100 | 16.9 | 85 | 120 | 74 | 50 | 100 | 1.47 | 80 | 93.9 | 优秀 |
任婉婷 | 2 | 151 | 47 | 100 | 3214 | 100 | 7.8 | 100 | 17 | 85 | 134 | 78 | 17 | 50 | 1.39 | 95 | 85.8 | 良好 |
任婉婷 | 2 | 156 | 46 | 100 | 2935 | 100 | 7.9 | 100 | 16.8 | 85 | 124 | 76 | 45 | 90 | 1.41 | 90 | 93.1 | 优秀 |
王筱童 | 2 | 149 | 38 | 100 | 2541 | 100 | 9.8 | 72 | 16 | 85 | 197 | 100 | 40 | 80 | 1.43 | 90 | 102.9 | 优秀 |
王梓涵 | 2 | 147 | 36 | 100 | 2454 | 95 | 8.2 | 100 | 6 | 66 | 103 | 70 | 30 | 70 | 2.01 | 72 | 84.1 | 良好 |
张颜鹭 | 2 | 155 | 52 | 80 | 2500 | 100 | 7.9 | 100 | 17 | 85 | 150 | 85 | 53 | 100 | 1.37 | 100 | 94 | 优秀 |
责任编辑: